业务领域
全部分类
专利技术
我院建院42年来,获取专利18项,其中发明专利6项,实用新型专利12项。
一、发明专利:
1.非补偿数字温度测量系统, ZL 2010 1 0569067.9
2.在线地热水井深动态液位—温度测量系统, ZL 2010 1 0569068.3
3.分布串列式地层精细温度测量和无线传输采集系统, ZL 2010 1 0227606.0
4.分布串列式地层精细温度测量和有线传输采集系统, ZL 2010 1 0227592.2
5.无线数字移动网传输采集的分布串列式地层温度测量系统,ZL 2010 1 0227620.0
6.大区域浅层地热能资源开发动态监测网数据监测系统, ZL 2011 1 0007508.0
二、实用新型专利:
1.非补偿数字温度测量系统, ZL 2010 2 0637312.0
2.在线地热水井深动态液位—温度测量系统, ZL 2010 2 0637313.5
3.地热井监测数据远程采集装置, ZL 2010 2 0637601.0
4.浅层地热能资源开发动态监测网的数据采集监测中心装置,ZL 2011 2 0010724.6
5.浅层地热能资源开发动态监测网的监测数据采集和发送装置,ZL 2011 2 0010744.3
6.一种地下水质在线多参数传感装置, ZL 2011 2 0010742.4
7.地埋管现场换热性能检测试验装置, ZL 2012 2 0148047.9
8.热响应系统的地层层温精细测量记录装置, ZL 2012 2 0148764.1
9.地热井的倾斜度测量装置, ZL 2012 2 0147998.4
10.地热井水位-温度数字测量系统, ZL 2012 2 0237990.7
11.地表水回灌系统中的一种水质处理装置, ZL 2014 2 0259017.4
12.中低温地热井套管外水位测管系统,ZL 2015 2 0056737.5
上一个
无
下一个
获奖项目
友情链接:中华人民共和国自然资源部 中国地质调查局 天津市规划和自然资源局 天津国际矿权交易所 中国地质学会
电话:022-24342701 022-24586554 022-24574895 022-24568380 传真:022-24342701地址:天津市河东区卫国道189号 邮政编码:300250
E-mail:tjdry@sina.cn 2016 © 版权所有天津地热勘查开发设计院 津ICP备19001250号-1 网站建设:中企动力天津
友情链接:
中华人民共和国自然资源部
中国地质调查局
天津市规划和自然资源局
天津国际矿权交易所
中国地质学会
电话:
022-24342701 022-24586554
022-24574895 022-24568380
传真:022-24342701
地址:天津市河东区卫国道189号
邮政编码:300250
E-mail:tjdry@sina.cn
2016 © 版权所有天津地热勘查开发设计院
编号:津ICP备19001250号-1
网站建设:中企动力天津
