新闻中心
详情
天津地热勘查开发设计院2018年公开招聘总成绩 | |||||
招聘岗位:专技岗地球化学 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 李鹏涛 | 74.0 | 78.0 | 76.00 | 1 |
2 | 许磊 | 59.0 | 87.0 | 73.00 | 2 |
3 | 赵春涛 | 56.0 | 87.8 | 71.90 | 3 |
4 | 谢梦雨 | 54.0 | 83.8 | 68.90 | 4 |
5 | 冶北北 | 34.0 | 83.6 | 58.80 | 5 |
天津地热勘查开发设计院2018年公开招聘总成绩 | |||||
招聘岗位:专技岗物探 | |||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 王宪法 | 80.0 | 83.6 | 81.80 | 1 |
2 | 王雷生 | 75.0 | 86.2 | 80.60 | 2 |
3 | 邵炳松 | 74.0 | 87.0 | 80.50 | 3 |
4 | 赵超 | 74.0 | 85.6 | 79.80 | 4 |
5 | 王国琦 | 66.0 | 85.0 | 75.50 | 5 |
6 | 李晓晖 | 62.0 | 88.6 | 75.30 | 6 |
7 | 汤婕 | 66.0 | 84.0 | 75.00 | 7 |
8 | 李玉 | 61.0 | 82.8 | 71.90 | 8 |
9 | 刘长松 | 68.0 | 74.8 | 71.40 | 9 |
10 | 井新奎 | 60.0 | 82.6 | 71.30 | 10 |
11 | 钟晗 | 70.0 | 71.8 | 70.90 | 11 |
12 | 聂礼齐 | 61.0 | 75.8 | 68.40 | 12 |
13 | 邵佳园 | 66.0 | 66.2 | 66.10 | 13 |
14 | 郭雪倩 | 60.0 | 71.6 | 65.80 | 14 |
15 | 李仔栓 | 56.0 | 72.4 | 64.20 | 15 |
16 | 焦晶淼 | 52.0 | 74.0 | 63.00 | 16 |
17 | 吴夏 | 52.0 | 取消资格 | —— | —— |
18 | 张博洋 | 62.0 | 缺考 | —— | —— |
19 | 王晓赛 | 55.0 | 缺考 | —— | —— |
扫二维码用手机看
友情链接:中华人民共和国自然资源部 中国地质调查局 天津市规划和自然资源局 天津国际矿权交易所 中国地质学会
电话:022-24342701 022-24586554 022-24574895 022-24568380 传真:022-24342701地址:天津市河东区卫国道189号 邮政编码:300250
E-mail:tjdry@sina.cn 2016 © 版权所有天津地热勘查开发设计院 津ICP备19001250号-1 网站建设:中企动力天津
友情链接:
中华人民共和国自然资源部
中国地质调查局
天津市规划和自然资源局
天津国际矿权交易所
中国地质学会
电话:
022-24342701 022-24586554
022-24574895 022-24568380
传真:022-24342701
地址:天津市河东区卫国道189号
邮政编码:300250
E-mail:tjdry@sina.cn
2016 © 版权所有天津地热勘查开发设计院
编号:津ICP备19001250号-1
网站建设:中企动力天津
